REDWOOD CITY DOWNTOWN HOURS | |||||||
Day | Open | Close | |||||
Sunday | 12 | :00 | PM | 5 | :00 | PM | |
Monday | 10 | :00 | AM | 9 | :00 | PM | |
Tuesday | 10 | :00 | AM | 9 | :00 | PM | |
Wednesday | 10 | :00 | AM | 9 | :00 | PM | |
Thursday | 10 | :00 | AM | 9 | :00 | PM | |
Friday | 10 | :00 | AM | 5 | :00 | PM | |
Saturday | 10 | :00 | AM | 5 | :00 | PM | |
Branch Notes | |||||||
|
Libraries Beginning With " R "
Redwood City Libraries
Redwood City, Downtown Library
1044 Middlefield Road
Redwood City, CA, 94063 United States
Phone:650.780.7018
Fax:650.780.7069
See map: Google Maps
Redwood City, Fair Oaks Branch
2510 Middlefield Rd
Redwood City, CA, 94063 United States
Phone:650.780.7261
Fax:
See map: Google Maps
REDWOOD CITY FAIR OAKS BRANCH HOURS | |||||||
Day | Open | Close | |||||
Sunday | : | : | |||||
Monday | 10 | :00 | AM | 7 | :00 | PM | |
Tuesday | 10 | :00 | AM | 7 | :00 | PM | |
Wednesday | 10 | :00 | AM | 7 | :00 | PM | |
Thursday | 10 | :00 | AM | 7 | :00 | PM | |
Friday | 10 | :00 | AM | 5 | :00 | PM | |
Saturday | 10 | :00 | AM | 5 | :00 | PM | |
Branch Notes | |||||||
Redwood City, Redwood Shores Branch
399 Marine Parkway
Redwood City, CA, 94065United States
Phone:650.780.5740
Fax:
See map: Google Maps
REDWOOD CITY REDWOOD SHORES BRANCH HOURS | |||||||
Day | Open | Close | |||||
Sunday | 12 | :00 | PM | 5 | :00 | PM | |
Monday | 10 | :00 | AM | 8 | :00 | PM | |
Tuesday | 10 | :00 | AM | 8 | :00 | PM | |
Wednesday | 10 | :00 | AM | 8 | :00 | PM | |
Thursday | 10 | :00 | AM | 8 | :00 | PM | |
Friday | : | : | |||||
Saturday | 10 | :00 | AM | 5 | :00 | PM | |
Branch Notes | |||||||
|
Redwood City, Schaberg Branch
2140 Euclid Avenue
Redwood City, CA, 94061United States
Phone:650.780.7010
Fax:
See map: Google Maps
REDWOOD CITY SCHABERG BRANCH HOURS | |||||||
Day | Open | Close | |||||
Sunday | : | : | |||||
Monday | 10 | :00 | AM | 7 | :00 | PM | |
Tuesday | 10 | :00 | AM | 7 | :00 | PM | |
Wednesday | 10 | :00 | AM | 7 | :00 | PM | |
Thursday | 10 | :00 | AM | 7 | :00 | PM | |
Friday | : | : | |||||
Saturday | 10 | :00 | AM | 5 | :00 | PM | |
Branch Notes | |||||||